Organi Sociali
| PRESIDENZA REGIONALE | |
| PATTERI GIUSEPPE Presidente | |
| VICE PRESIDENTE BULLEGAS BEPPE GIUSEPPE | |
| VICE PRESIDENTE PUTZOLU MARIO | |
| SANNA GIAMPAOLO Componente | |
| FOIS MONICA Tesoriere | |
| NINNIRI PAOLO Componente | |
| DIREZIONE REGIONALE | |
| Mario Putzolu Direttore Regionale | |
| CONSIGLIO GENERALE REGIONALE | |
| BULLEGAS BEPPE GIUSEPPE | COPAGRI CAGLIARI |
| FOIS MONICA | COPAGRI CAGLIARI |
| CIRRONIS ANDREA | COPAGRI CAGLIARI |
| CIRRONIS IGNAZIO | COPAGRI CAGLIARI |
| FOIS PAOLA | COPAGRI CAGLIARI |
| COSTAGGIU RICARDO | COPAGRI CAGLIARI |
| NAVARRO VICENTE JUAN | COPAGRI CAGLIARI |
| DEIAS MARIANNA | COPAGRI CAGLIARI |
| CARTA SALVATORANGLELO | COPAGRI NUORO |
| DEIANA LUIGI | COPAGRI NUORO |
| FANCELLO GIANLUCA | COPAGRI NUORO |
| MAODDI SALVATORE | COPAGRI NUORO |
| MUGGIANU PAOLO | COPAGRI NUORO |
| MURA ROBERTO | COPAGRI NUORO |
| PATTERI GIUSEPPE | COPAGRI NUORO |
| SANNA GIAMPAOLO | COPAGRI NUORO |
| SOLE CATERINA | COPAGRI NUORO |
| SULAS SERGIO | COPAGRI NUORO |
| URRAI NICOLE | COPAGRI NUORO |
| PUTZOLU MARIO | COPAGRI ORISTANO |
| MELONI BRUNO | COPAGRI ORISTANO |
| SECCI FRANCESCO | COPAGRI ORISTANO |
| MOTZO GIOVANNA | COPAGRI ORISTANO |
| MANCHINU ANTONIO | COPAGRI ORISTANO |
| ATZORI GIULIANO | COPAGRI ORISTANO |
| MANCONI PAOLO | COPAGRI SASSARI |
| NINNIRI PAOLO | COPAGRI SASSARI |
| COLLEGIO DEI SINDACI | |
| SINDACI EFFETTIVI | |
| PINNA MARCO | PRESIDENTE |
| MURGIA EDOARDO | EFFETTIVO |
| ANGIARGIA EMANUELA | EFFETTIVO |
| SINDACI SUPPLENTI | |
| MAZZETTE FRANCA | SUPPLENTE |
| BOI RAIMONDA | SUPPLENTE |
